Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Letzte 5 | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Heimstetten | 5 | 11:4 | SSSNS | 12 |
2 | Nördlingen | 5 | 12:5 | SUSUS | 11 |
3 | S. Augsburg | 5 | 14:9 | SSUNS | 10 |
4 | FC Deisenhofen | 5 | 10:7 | SNUSS | 10 |
5 | Erlbach | 5 | 6:4 | SUSNS | 10 |
6 | Ismaning | 5 | 9:10 | SSUNS | 10 |
7 | Sonthofen | 5 | 10:6 | SUUUS | 9 |
8 | Kirchanschör | 5 | 4:4 | SSNSN | 9 |
9 | Gundelfingen | 5 | 5:7 | SNNUS | 7 |
10 | Dachau | 5 | 5:10 | NSUSN | 7 |
11 | Landsberg | 5 | 12:8 | NNSSN | 6 |
12 | Pipinsried | 5 | 11:9 | NUUUS | 6 |
13 | 1860 II | 5 | 7:6 | SUUUN | 6 |
14 | Kottern | 5 | 9:9 | NUUSN | 5 |
15 | Rain am Lech | 5 | 9:10 | NUUSN | 5 |
16 | Garching | 5 | 4:11 | NNNSN | 3 |
17 | Türkspor Augs | 5 | 1:7 | NNUNN | 1 |
18 | Kirchheimer SC | 5 | 0:12 | NNNNN | 0 |
Man hat gesehen, dass ich kein klassischer Torjäger bin.
— Jonas Hector, 1. FC Köln, nach vielen vergebenen Chancen im Saisonfinale gegen Schalke 04 (1:0).