Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Letzte 5 | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pullach | 5 | 12:2 | SSSSU | 13 |
2 | Heimstetten | 5 | 13:4 | SSSUS | 13 |
3 | TSV Rosenheim | 5 | 9:4 | USUSS | 11 |
4 | Garching | 5 | 9:3 | SSSUN | 10 |
5 | Bogen | 5 | 17:9 | NSSNS | 9 |
6 | Erlbach | 5 | 7:5 | USUNS | 8 |
7 | Kirchanschör | 5 | 5:4 | UNSSU | 8 |
8 | Sonthofen | 5 | 8:4 | NSNUS | 7 |
9 | Pipinsried | 5 | 6:9 | NSUSN | 7 |
10 | Wolfratshaus | 5 | 6:12 | USNSN | 7 |
11 | Hankofen-Hai | 5 | 7:9 | NNSSN | 6 |
12 | Kottern | 5 | 7:10 | SNNNS | 6 |
13 | Unterföhring | 5 | 6:8 | UNSNU | 5 |
14 | Schwabmünche | 5 | 7:11 | UNNNS | 4 |
15 | Vilzing | 5 | 5:9 | SNUNN | 4 |
16 | Dachau | 5 | 4:8 | NUNNS | 4 |
17 | Landsberg | 5 | 5:7 | NUUUN | 3 |
18 | Ruhmannsfeld | 5 | 3:18 | NNNNN | 0 |
Ich habe neben Franz Beckenbauer in der Kabine gesessen, ich habe gesagt: Wenn wir heute hier fünf Stück kriegen, ist das schon eine echte Sensation.
— Günter Theodor Netzer vor dem EM-Viertelfinale England - Deutschland (1:3)