Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eltersdorf | 36 | 59:36 | 23 | 72 | |
2 | Ingolstadt II | 36 | 72:50 | 22 | 69 | |
3 | Atsv 1898 Er | 35 | 46:35 | 11 | 69 | |
4 | Eichstätt | 35 | 70:46 | 24 | 64 | |
5 | Neumarkt | 37 | 60:45 | 15 | 61 | |
6 | Kornburg | 38 | 71:53 | 18 | 57 | |
7 | Abtswind | 35 | 58:45 | 13 | 54 | |
8 | ASV Cham | 34 | 62:44 | 18 | 51 | |
9 | Neudrossenfe | 36 | 51:55 | -4 | 51 | |
10 | Fortuna Rege | 34 | 71:64 | 7 | 47 | |
11 | DJK Gebenbac | 35 | 72:57 | 15 | 46 | |
12 | Hof | 37 | 56:59 | -3 | 46 | |
13 | Würzburg | 37 | 53:69 | -16 | 40 | |
14 | Ammerthal | 37 | 42:60 | -18 | 39 | |
15 | Regensburg I | 37 | 57:60 | -3 | 38 | |
16 | Weiden | 23 | 32:26 | 6 | 33 | |
17 | Hankofen-Hai | 13 | 29:20 | 9 | 28 | |
18 | Münchberg | 22 | 20:49 | -29 | 16 | |
19 | TSV Karlburg | 22 | 24:55 | -31 | 10 | |
20 | DVV Coburg | 13 | 16:31 | -15 | 9 | |
21 | SV Donaustauf | 14 | 15:40 | -25 | 6 | |
22 | Feucht | 14 | 15:52 | -37 | 6 |
Bis zu meinem 20. Lebensjahr habe ich keinen Tropfen Alkohol angerührt. Dann musste ich wegen Schlafstörungen zum Arzt. Er stellte fest, dass ich große Mengen Cola in mich reingeschüttet habe und empfahl mir Bier als Schlafmittel.
— Uwe Reinders