Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Letzte 5 | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Eltersdorf | 5 | 8:2 | SSSUS | 13 |
2 | Atsv 1898 Er | 5 | 10:6 | SSSNS | 12 |
3 | ASV Cham | 5 | 10:5 | SSUUS | 11 |
4 | Hankofen-Hai | 5 | 12:7 | UNSSS | 10 |
5 | DVV Coburg | 5 | 8:5 | SSSNU | 10 |
6 | Eichstätt | 5 | 9:4 | UUSSU | 9 |
7 | Ingolstadt II | 5 | 11:10 | SSSNN | 9 |
8 | Abtswind | 5 | 8:4 | USSNU | 8 |
9 | SV Donaustauf | 5 | 7:6 | NSUUS | 8 |
10 | Hof | 5 | 7:7 | NSSUN | 7 |
11 | Regensburg I | 5 | 8:9 | SUNNS | 7 |
12 | Ammerthal | 5 | 10:9 | UUUSN | 6 |
13 | Kornburg | 5 | 6:5 | UUNUS | 6 |
14 | DJK Gebenbac | 5 | 7:9 | NSNSN | 6 |
15 | Neumarkt | 5 | 10:11 | UUNSN | 5 |
16 | Neudrossenfe | 5 | 4:10 | UNNNS | 4 |
17 | Fortuna Rege | 5 | 6:11 | NNUUN | 2 |
18 | Würzburg | 5 | 6:11 | NUNNN | 1 |
19 | Feucht | 5 | 3:13 | NNUNN | 1 |
Ob der da ist oder der Natz von Dülmen, das ist mir egal.
— Rudi Assauer zu einem Auftritt von Christoph Daum im ,,Aktuellen Sport-Studio" des ZDF.