Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Letzte 5 | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rain am Lech | 5 | 8:2 | SSSUS | 13 |
2 | Erlangen-Bru | 5 | 11:6 | NSSSU | 10 |
3 | U'haching II | 5 | 11:7 | USSSN | 10 |
4 | SV Schalding | 5 | 8:6 | SSNSN | 9 |
5 | Memmingen | 5 | 10:5 | SSUNU | 8 |
6 | Ingolstadt II | 5 | 7:5 | SNUSU | 8 |
7 | Ismaning | 5 | 9:8 | SNUSU | 8 |
8 | Ansbach | 5 | 8:7 | USUNS | 8 |
9 | Memmelsdorf | 5 | 6:5 | SUNSU | 8 |
10 | Hof | 5 | 7:5 | SUUUU | 7 |
11 | TSV Rosenheim | 5 | 7:5 | NNSSU | 7 |
12 | Buchbach | 5 | 9:8 | SSUNN | 7 |
13 | Aindling | 5 | 7:7 | SNUUU | 6 |
14 | Thannhausen | 5 | 5:7 | NSUUU | 6 |
15 | Großbardorf | 5 | 7:9 | NNSUN | 4 |
16 | Seligenporte | 5 | 6:12 | NNNSU | 4 |
17 | Bayreuth | 5 | 2:8 | NNNNS | 3 |
18 | Frohnlach | 5 | 4:10 | NUNUN | 2 |
19 | Bad Kötzing | 5 | 4:12 | NNUNN | 1 |
Ich liebe das Zentrum von London, weil die Leute da einen Dreck drauf geben, wer du bist.
— Teddy Sheringham