Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Letzte 5 | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nöttingen | 5 | 15:3 | SSNSS | 12 |
2 | Großaspach | 5 | 15:3 | SSUSU | 11 |
3 | Essingen | 5 | 6:2 | USUSS | 11 |
4 | Pforzheim | 5 | 11:5 | NSSUS | 10 |
5 | Göppinger SV | 5 | 9:4 | SSNUS | 10 |
6 | Villingen | 5 | 10:7 | SSSNU | 10 |
7 | SSV Reutlingen | 5 | 6:6 | NUSUS | 8 |
8 | Mutschelbach | 5 | 12:11 | SUNSN | 7 |
9 | Gmünd | 5 | 6:5 | SNUSN | 7 |
10 | FC Holzhausen | 5 | 8:11 | NSUNS | 7 |
11 | Denzlingen | 5 | 6:9 | UNUUS | 6 |
12 | VfR Mannheim | 5 | 4:7 | NSSNN | 6 |
13 | Ravensburg | 5 | 6:12 | NNUSU | 5 |
14 | TSV Hollenbach | 5 | 6:9 | NUNSN | 4 |
15 | Backnang | 5 | 5:11 | NUSNN | 4 |
16 | Oberachern | 5 | 6:9 | NUUNU | 3 |
17 | FSV Bissinge | 5 | 6:11 | SNNNN | 3 |
18 | Offenburger FV | 5 | 3:15 | NNNNN | 0 |
Was ist denn das für eine Scheiße mit dem Abseits? Das müssen wir abschaffen!
— Til Schweiger als Gast im sport1 Doppelpass