Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Letzte 5 | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Großaspach | 3 | 10:4 | SSS | 9 |
2 | Mutschelbach | 3 | 9:2 | USS | 7 |
3 | St. Kickers | 3 | 6:1 | SUS | 7 |
4 | Göppinger SV | 3 | 7:3 | SSU | 7 |
5 | SSV Reutlingen | 3 | 6:4 | NSS | 6 |
6 | Oberachern | 3 | 6:3 | SUU | 5 |
7 | Hollenbach | 2 | 3:2 | SU | 4 |
8 | Nöttingen | 3 | 6:6 | NUS | 4 |
9 | Villingen | 3 | 3:3 | SNU | 4 |
10 | Rielasingen | 3 | 4:5 | NUS | 4 |
11 | FC Holzhausen | 3 | 5:7 | NSU | 4 |
12 | Pforzheim | 3 | 6:7 | SNN | 3 |
13 | FSV Bissinge | 3 | 2:5 | SNN | 3 |
14 | Ravensburg | 3 | 2:3 | UUN | 2 |
15 | Neckarsulm | 3 | 4:6 | UNU | 2 |
16 | TSV Hollenbach | 1 | 2:2 | U | 1 |
17 | Offenburger FV | 3 | 0:8 | NUN | 1 |
18 | Backnang | 3 | 3:8 | NNN | 0 |
19 | Freib. FC | 3 | 2:7 | NNN | 0 |
Das ist verkauft. An Klose.
— Ailton auf die Frage, ob er bei seinem Ex-Klub Werder Bremen denn auch in ,,sein Stadion" zurückkehre.