# | Spieler | Elfer |
---|---|---|
1 | 4 | |
2 | 4 | |
3 | 3 |
# | Mannschaft | Elfer |
---|---|---|
1. | Aalesund | 5 |
2. | Notodden FK | 4 |
3. | Sandefjord | 3 |
4. | Skeid Fotball | 3 |
5. | Ham-Kam | 3 |
6. | Kongsvinger | 3 |
7. | Strömmen IF | 2 |
8. | Jerv FK | 2 |
9. | Ullensaker/K | 2 |
10. | Tromsdalen | 2 |
11. | Sogndal | 1 |
12. | Sandnes | 1 |
13. | KFUM Oslo | 1 |
14. | Raufoss IL | 1 |
15. | Nest-Sotra | 1 |
16. | Kristiansand | 0 |
# | Schiedsrichter | Spiele |
---|---|---|
1 | 22 | |
2 | 19 | |
3 | 18 |
Man weiß nicht, wie es mit Manchester United weitergeht, ob es das schon war oder ob sie noch nicht am Tiefpunkt angekommen sind.
— Chris Sutton, BBC Radio 5 Live, zum 0:4-Debakel von Manchester United beim FC Bentford, das den englischen Rekordmeister erstmals nach 30 Jahren wieder auf den letzten Tabellenplatz der Premier League brachte.