Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Letzte 5 | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Malmö FF | 5 | 14:1 | SSSSS | 15 |
2 | Sittard | 5 | 18:6 | SSSSS | 15 |
3 | AIK Solna | 5 | 9:0 | SSSSS | 15 |
4 | BK Häcken | 5 | 15:4 | SSSSN | 12 |
5 | SC Cambuur | 5 | 9:6 | SSNSS | 12 |
6 | Nijmegen | 5 | 19:7 | SUSSN | 10 |
7 | Jong Ajax | 5 | 15:4 | SUSSN | 10 |
8 | Sundsvall | 5 | 13:5 | USNSS | 10 |
9 | Almere City | 5 | 13:7 | USNSS | 10 |
10 | TOP Oss | 5 | 9:5 | SUSNS | 10 |
11 | Hammarby | 5 | 7:5 | SUSSN | 10 |
12 | Volendam | 5 | 9:11 | USSNS | 10 |
13 | Norrköping | 5 | 5:3 | UUSSU | 9 |
14 | Helmond Sport | 5 | 6:3 | NUUSS | 8 |
15 | SC Telstar | 5 | 5:4 | NUSSU | 8 |
16 | Jong Eindhoven | 5 | 10:10 | NUSSN | 7 |
17 | Maastricht | 5 | 7:7 | NSSNU | 7 |
18 | Kalmar | 5 | 5:5 | SNSNU | 7 |
19 | Eindhoven | 5 | 7:11 | NUSNS | 7 |
20 | Waalwijk | 5 | 3:9 | SNNUS | 7 |
21 | Östersunds | 5 | 7:6 | SSNNN | 6 |
22 | Emmen | 5 | 7:7 | SUUUN | 6 |
23 | Örebro | 5 | 4:6 | NNNSS | 6 |
24 | IK Sirius | 5 | 8:15 | SSNNN | 6 |
25 | Bromma | 5 | 3:12 | SSNNN | 6 |
26 | Djurgardens | 5 | 6:11 | UNNUS | 5 |
27 | Den Bosch | 5 | 8:10 | SNNUN | 4 |
28 | De Graafschap | 5 | 7:9 | SNUNN | 4 |
29 | Dalkurd FF | 5 | 7:9 | NNSNU | 4 |
30 | Göteborg | 5 | 7:9 | NNSNU | 4 |
31 | Dordrecht | 5 | 6:16 | NNNNS | 3 |
32 | Elfsborg | 5 | 3:7 | NNNUU | 2 |
33 | Deventer | 5 | 4:12 | NUNUN | 2 |
34 | Trelleborg | 5 | 2:13 | NNNNU | 1 |
35 | Jong Utrecht | 5 | 3:10 | NNNNN | 0 |
36 | Jong AZ | 5 | 2:13 | NNNNN | 0 |
Ein Blackout - und du bist der Depp des Abends.
— Werner Hansch, SAT 1, über Torhüter Martin Pieckenhagen vom MSV Duisburg.