Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Letzte 5 | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Feyenoord | 5 | 13:6 | SSSSS | 15 |
2 | Eindhoven | 5 | 14:6 | SSSUS | 13 |
3 | Ajax Amsterdam | 5 | 9:6 | SSSNU | 10 |
4 | Alkmaar | 5 | 6:4 | SSSNU | 10 |
5 | Sp. Rotterdam | 5 | 10:8 | NSSSN | 9 |
6 | FC Twente | 5 | 9:7 | NUSSU | 8 |
7 | Deventer | 5 | 8:9 | UNSUS | 8 |
8 | Nijmegen | 5 | 10:8 | SNUSN | 7 |
9 | Emmen | 5 | 7:8 | UNSNS | 7 |
10 | Volendam | 5 | 6:7 | NSNSU | 7 |
11 | Waalwijk | 5 | 8:8 | SNNSN | 6 |
12 | Sittard | 5 | 8:11 | NSNNS | 6 |
13 | Utrecht | 5 | 7:6 | SNUNU | 5 |
14 | Heerenveen | 5 | 9:12 | NUNSU | 5 |
15 | Excelsior | 5 | 5:10 | NNNSU | 4 |
16 | Groningen | 5 | 4:7 | SNNNN | 3 |
17 | SC Cambuur | 5 | 9:14 | NSNNN | 3 |
18 | Arnheim | 5 | 3:8 | NNNUN | 1 |
Also da muss ich sagen: Der bekloppte Cha-Bum! Hat wahrscheinlich zu viel Aspirin gegessen, als er noch bei Bayer Leverkusen gespielt hat.
— Rudi Völler