Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Letzte 5 | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ajax Amsterdam | 5 | 11:4 | SSSSU | 13 |
2 | Feyenoord | 5 | 11:5 | SSUSS | 13 |
3 | FC Twente | 5 | 10:7 | USNSS | 10 |
4 | Utrecht | 5 | 6:5 | NSUSU | 8 |
5 | Eindhoven | 5 | 12:7 | NNSUS | 7 |
6 | Den Haag | 5 | 8:6 | SNUNS | 7 |
7 | Arnheim | 5 | 9:8 | SSNUN | 7 |
8 | Willem II | 5 | 7:7 | USUNU | 6 |
9 | Venlo | 5 | 6:6 | UUSUN | 6 |
10 | Waalwijk | 5 | 5:5 | UNSUU | 6 |
11 | Groningen | 5 | 4:5 | USNUN | 5 |
12 | Kerkrade | 5 | 9:11 | NNUUS | 5 |
13 | Nijmegen | 5 | 4:6 | SUNUN | 5 |
14 | Heerenveen | 5 | 9:12 | UNUNS | 5 |
15 | Zwolle | 5 | 5:6 | UUUNU | 4 |
16 | Alkmaar | 5 | 3:8 | NNUSN | 4 |
17 | Almelo | 5 | 6:9 | UNUNU | 3 |
18 | Breda | 5 | 4:12 | NUUUN | 3 |
Die UEFA lacht sich kaputt. Die Champions League 2024 ist auf gut Deutsch gesagt doch einen Scheißdreck wert!
— Markus Babbel, Europameister von 1996, über die Super League.