# | Mannschaft | ø-Alter |
---|---|---|
1 | FC Twente | 21,5 |
2 | Ajax Amsterdam | 21,8 |
3 | Feyenoord | 22,0 |
4 | Groningen | 22,2 |
5 | Venlo | 22,2 |
6 | Eindhoven | 22,4 |
7 | Utrecht | 22,4 |
8 | Heerenveen | 22,4 |
9 | Arnheim | 23,1 |
10 | Sp. Rotterdam | 23,1 |
11 | Alkmaar | 23,4 |
12 | Den Haag | 23,8 |
13 | Waalwijk | 23,9 |
14 | Nijmegen | 24,2 |
15 | Almelo | 24,3 |
16 | Willem II | 24,3 |
17 | Kerkrade | 24,9 |
18 | Breda | 27,7 |
# | Spieler | Alter |
---|---|---|
1 | ![]() | 17 |
2 | ![]() | 17 |
3 | ![]() | 18 |
Zlatan, wenn dir mal wieder langweilig ist, kauf doch einfach mal eine Weltmeisterschaft. Die gibt es bei der FIFA und sie ist auch gar nicht so teuer.
— Ansgar Brinkmann in seinem Buch ,,Wenn ich du wäre, wäre ich lieber ich" über Zlatan Ibrahimovic, der sich eine Kirche kaufen wollte...