Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Letzte 5 | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1 | FC Twente | 5 | 20:4 | SSSSS | 15 |
2 | Alkmaar | 5 | 8:1 | USSSS | 13 |
3 | Ajax Amsterdam | 5 | 10:5 | SNUSS | 10 |
4 | Heerenveen | 5 | 10:11 | SNUSS | 10 |
5 | Kerkrade | 5 | 9:5 | SNUSU | 8 |
6 | Utrecht | 5 | 9:5 | NSUSU | 8 |
7 | Eindhoven | 5 | 12:9 | NSUSU | 8 |
8 | Sp. Rotterdam | 5 | 14:11 | SUSNN | 7 |
9 | Nijmegen | 5 | 10:8 | NUSNS | 7 |
10 | Almelo | 5 | 3:10 | NNSNS | 6 |
11 | Feyenoord | 5 | 6:7 | USUNN | 5 |
12 | De Graafschap | 5 | 7:10 | NUUSN | 5 |
13 | Den Haag | 5 | 7:7 | NNNSU | 4 |
14 | Volendam | 5 | 5:13 | NSNNU | 4 |
15 | Breda | 5 | 4:12 | SUNNN | 4 |
16 | Willem II | 5 | 5:8 | SNNNN | 3 |
17 | Groningen | 5 | 6:13 | SNNNN | 3 |
18 | Arnheim | 5 | 3:10 | UNUNU | 3 |
Eigentlich wurde ich nachnominiert! Habe aber abgesagt! Sie müssen auch mal ohne mich Titel holen.
— Kevin Großkreutz, eingereicht von Deutsche Akademie für Fußball-Kultur aus Nürnberg