Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alkmaar | 20 | 40:22 | 18 | 44 | |
2 | Ajax Amsterdam | 20 | 48:21 | 27 | 42 | |
3 | Heerenveen | 21 | 50:40 | 10 | 39 | |
4 | FC Twente | 20 | 39:21 | 18 | 38 | |
5 | Eindhoven | 20 | 34:18 | 16 | 37 | |
6 | Breda | 19 | 27:25 | 2 | 33 | |
7 | Nijmegen | 20 | 30:21 | 9 | 31 | |
8 | Groningen | 20 | 41:30 | 11 | 30 | |
9 | Utrecht | 20 | 28:26 | 2 | 29 | |
10 | Willem II | 20 | 29:28 | 1 | 28 | |
11 | Almelo | 20 | 24:28 | -4 | 26 | |
12 | Sp. Rotterdam | 20 | 38:45 | -7 | 24 | |
13 | Arnheim | 20 | 20:34 | -14 | 21 | |
14 | Feyenoord | 20 | 32:30 | 2 | 20 | |
15 | De Graafschap | 22 | 16:49 | -33 | 16 | |
16 | Den Haag | 17 | 19:26 | -7 | 15 | |
17 | Kerkrade | 20 | 24:40 | -16 | 15 | |
18 | Volendam | 17 | 19:45 | -26 | 11 | |
19 | Excelsior | 2 | 4:4 | 0 | 3 | |
20 | Venlo | 4 | 2:11 | -9 | 2 |
David Beckham hat zwei Füße - das haben heutzutage nicht mehr viele Spieler.
— Jimmy Hill