--1 M. de Leeuw | Mitchell Piqué 1-- |
4-- Mike te Wierik | Serge W. Kanon --5 |
2-- Samir Memisevic | Frantisek Kubik --3 |
2-- Juninho Bacuna | Dion Malone --2 |
Wettbewerb | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|
![]() | Eredivisie | 34 | 22 |
![]() | KNVB beker - Qualifikation | 7 | 9 |
![]() | KNVB beker | 7 | 7 |
![]() | Europa League | 9 | 1 |
![]() | Eerste Divisie | 1 | 5 |
![]() | Pokal der Pokalsieger | 1 | 1 |
![]() | Europa League-Qualifikation | 1 | 1 |
Das ist sicher der Tiefpunkt, wobei es ein bisschen tiefer als der Tiefpunkt ist.
— Matthias ,,Adi" Dworschak nach einem 0:4 mit Kickers Offenbach vor heimischer Kulisse.