Pl. | Mannschaft | Aufstiege |
---|---|---|
1 | UNAM Pumas | 4 |
2 | Club Tijuana | 4 |
3 | Cruz Azul | 4 |
4 | CF Pachuca | 4 |
5 | Mon. Morelia | 4 |
6 | CD Veracruz | 4 |
7 | Querétaro FC | 4 |
8 | CD Guadalara | 4 |
9 | Dep. Toluca | 3 |
10 | CF Monterrey | 3 |
11 | CF América | 3 |
12 | Puebla FC | 3 |
13 | Club León | 3 |
14 | Santos Laguna | 3 |
15 | CF Atlas | 3 |
16 | UANL Tigres | 3 |
17 | Necaxa | 2 |
18 | Jaguares | 2 |
19 | Lobos BUAP | 2 |
20 | Dorados de S | 1 |
21 | Mazatlán FC | 0 |
22 | Club San Lui | 0 |
23 | FC Juarez | 0 |
Wenn er seine sieben Ferraris mitbringt, wird es bei Real Madrid äußerst knapp mit den Parkplätzen.
— Fernando Hierro, Real Madrid, über einen möglichen Wechsel von David Beckham zu den ,,Königlichen."