Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Letzte 5 | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1 | CF América | 5 | 10:3 | SUSSS | 13 |
2 | UNAM Pumas | 5 | 13:4 | SSNSS | 12 |
3 | CF Monterrey | 5 | 10:6 | NUSSS | 10 |
4 | UANL Tigres | 5 | 9:7 | NSSUU | 8 |
5 | Club León | 5 | 6:5 | NSUSU | 8 |
6 | Puebla FC | 5 | 7:7 | UNSUS | 8 |
7 | CF Atlas | 5 | 8:9 | SSNNU | 7 |
8 | Cruz Azul | 5 | 9:11 | UNSSN | 7 |
9 | Club Tijuana | 5 | 9:8 | NSNSN | 6 |
10 | Dep. Toluca | 5 | 8:7 | NUUUS | 6 |
11 | CF Pachuca | 5 | 5:8 | SUUNU | 6 |
12 | Necaxa | 5 | 9:9 | USUNN | 5 |
13 | CD Guadalara | 5 | 6:9 | NUNUS | 5 |
14 | Mazatlán FC | 5 | 10:11 | UNSNN | 4 |
15 | Querétaro FC | 5 | 6:11 | NSUNN | 4 |
16 | FC Juarez | 5 | 7:13 | UNNNS | 4 |
17 | Club San Lui | 5 | 9:12 | NSNNN | 3 |
18 | Santos Laguna | 5 | 6:14 | NNSNN | 3 |
Nach dem Spiel haben wir noch Fotos mit Pelé gemacht.
— Klaus Gerwin, Eintracht Braunschweig, nach dem Länderspiel Brasilien gegen Deutschland (2:2) am 14. Dezember 1968 in Rio de Janeiro.