# | Spieler | 11m-Tore |
---|---|---|
1 | 1 | |
2 | 0 |
# | Spieler | Elfer |
---|---|---|
1 | 8 | |
2 | 8 | |
3 | 6 |
# | Mannschaft | Elfer |
---|---|---|
1. | Osijek | 18 |
2. | D. Zagreb | 11 |
3. | Hajduk Split | 10 |
4. | Rijeka | 8 |
5. | L. Zagreb | 7 |
6. | Istra 1961 | 7 |
7. | Gorica | 6 |
8. | Sibenik | 6 |
9. | Belupo | 4 |
10. | Varazdin | 1 |
11. | VSNK Varazdi | 0 |
# | Schiedsrichter | Spiele |
---|---|---|
1 | 24 | |
2 | 19 | |
3 | 18 |
Sie haben den Titel auch deswegen gewonnen, weil der Rummenigge nicht mehr dabei war. Es war doch immer so: Wenn die früher siegten, dann hatte nur der Rummenigge gewonnen. Wenn sie aber verloren, wren es immer nur die restlichen sieben Zwerge.
— Klaus Schlappner, Trainer des SV Waldhof Mannheim, über den Titelgewinn des FC Bayern 1985, ohne Karl-Heinz Rummenigge.