Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | D. Zagreb | 23 | 43:11 | 32 | 56 | |
2 | Hajduk Split | 24 | 44:19 | 25 | 47 | |
3 | Rijeka | 24 | 38:27 | 11 | 44 | |
4 | L. Zagreb | 24 | 35:28 | 7 | 40 | |
5 | Osijek | 23 | 36:24 | 12 | 38 | |
6 | Gorica | 23 | 26:35 | -9 | 31 | |
7 | Belupo | 24 | 22:41 | -19 | 23 | |
8 | Zapresic | 23 | 27:43 | -16 | 17 | |
9 | Istra 1961 | 23 | 18:35 | -17 | 16 | |
10 | VSNK Varazdi | 23 | 16:37 | -21 | 15 | |
11 | Varazdin | 4 | 3:8 | -5 | 1 | |
12 | HNK Orijent 19 | - | -:- | 0 | - |
Champions League-Qualifikation
Europa League-Qualifikation
Relegation
Abstieg
# | Mannschaft | SP | Tore | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|
2 | Hajduk Split | 562 | 963:548 | 1030 | |
17 | Gorica | 72 | 101:94 | 108 |
Die Stuttgarter haben uns aufgekegelt!
— Dieter Brei, Trainer von Fortuna Düsseldorf, nach einem 0:7 gegen den VfB Stuttgart mit fünf Toren von Jürgen Klinsmann.