# | Spieler | Gegentore | ||
---|---|---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
1 | ![]() | 22 |
2 | ![]() | 14 |
3 | ![]() | 11 |
# | Mannschaft | Gegentore |
---|---|---|
1. | NK Zagreb | 64 |
2. | Istra 1961 | 58 |
3. | L. Zagreb | 53 |
4. | Osijek | 49 |
5. | Zapresic | 48 |
6. | Belupo | 42 |
7. | NK Split | 29 |
8. | Hajduk Split | 28 |
9. | Rijeka | 20 |
10. | D. Zagreb | 19 |
Ich würde am liebsten zu Hause die Rollläden runterlassen, aus der Konservendose essen und mit einem Sack über dem Kopf Feldwege laufen.
— Leverkusens Manager Reiner Calmund nach einem 1:3 gegen Cottbus