Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | D. Zagreb | 7 | 21:1 | 20 | 19 | |
2 | Rijeka | 7 | 21:7 | 14 | 16 | |
3 | NK Split | 7 | 12:7 | 5 | 12 | |
4 | Istra 1961 | 7 | 7:7 | 0 | 10 | |
5 | Hajduk Split | 6 | 14:7 | 7 | 9 | |
6 | L. Zagreb | 6 | 12:11 | 1 | 9 | |
7 | NK Zagreb | 5 | 9:6 | 3 | 8 | |
8 | Zadar | 6 | 11:9 | 2 | 8 | |
9 | Belupo | 6 | 6:6 | 0 | 8 | |
10 | Osijek | 6 | 9:9 | 0 | 7 |
Die letzte Mannschaft steigt ab
Das wundert mich nicht, dass der Franck das macht. Das ist so ein netter Kerl, das ist mir klar, dass er dem Jonny gratuliert.
— Freiburgs Trainer Christian Streich über eine Video-Botschaft für Jonathan Schmid von Ex-Bayernspieler Franck Ribéry (Monsieur Le Ribéry).