Pl. | Mannschaft | Spiele | Tordiff. | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 87 | 122 | 191 |
2 | ![]() | 87 | 81 | 175 |
3 | ![]() | 87 | 22 | 139 |
4 | ![]() | 87 | 24 | 138 |
5 | ![]() | 88 | 4 | 119 |
6 | ![]() | 87 | -21 | 119 |
7 | ![]() | 90 | -16 | 116 |
8 | ![]() | 89 | -17 | 109 |
9 | ![]() | 66 | -11 | 86 |
10 | ![]() | 64 | -34 | 64 |
11 | ![]() | 65 | -61 | 61 |
12 | ![]() | 44 | 1 | 54 |
13 | ![]() | 44 | -41 | 34 |
14 | ![]() | 22 | -19 | 17 |
15 | ![]() | 22 | -23 | 17 |
16 | ![]() | 21 | -17 | 16 |
Helmut Schön hat vor dem Finale in Brüssel an der Tafel die Namen der sowjetischen Spieler markiert, dann hielt er plötzlich inne und sagte: Ach, macht doch, was Ihr wollt!
— Günter Netzer über das EM-Finale 1972, Deutschland - Sowjetunion (3:0)