Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Letzte 5 | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1 | AL Duhail SC | 5 | 9:3 | SSSUS | 13 |
2 | Al Rayyan | 5 | 5:2 | USSSU | 11 |
3 | Al-Sailiya | 5 | 6:4 | SSNUU | 8 |
4 | Al-Sadd | 5 | 6:5 | UUNSS | 8 |
5 | Umm Salal | 5 | 8:7 | USUUU | 7 |
6 | Al Gharafa | 5 | 4:6 | UNSSN | 7 |
7 | Al Shahaniya | 5 | 8:8 | UNUSU | 6 |
8 | Al Arabi Doha | 5 | 2:2 | UUSNU | 6 |
9 | Al-Khor | 5 | 5:5 | USNNU | 5 |
10 | Al-Wakra | 5 | 3:6 | NNNUU | 2 |
11 | Qatar SC | 5 | 4:8 | NNUNU | 2 |
12 | Al Ahli Doha S | 5 | 4:8 | UNUNN | 2 |
Nowotny - für mich einer von vier, die gesetzt sind. Außer ihm noch Kahn, Bierhoff, Kirsten und Matthäus.
— Bela Rethy