Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yokohama | 13 | 30:12 | 18 | 30 | |
2 | Nagoya | 14 | 20:10 | 10 | 30 | |
3 | Vissel Kobe | 14 | 25:12 | 13 | 28 | |
4 | Hiroshima | 14 | 20:12 | 8 | 27 | |
5 | Urawa Reds | 13 | 19:9 | 10 | 26 | |
6 | Avispa Fukuo | 14 | 15:13 | 2 | 26 | |
7 | Cerezo Osaka | 14 | 21:13 | 8 | 25 | |
8 | Kashima | 13 | 19:11 | 8 | 24 | |
9 | FC Tokyo | 13 | 23:17 | 6 | 23 | |
10 | Gamba Osaka | 13 | 20:15 | 5 | 22 | |
11 | Kawasaki | 13 | 17:13 | 4 | 19 | |
12 | Kyoto Sanga FC | 13 | 15:16 | -1 | 18 | |
13 | A. Niigata | 13 | 16:20 | -4 | 16 | |
14 | Sagan Tosu | 14 | 14:20 | -6 | 16 | |
15 | Yokohama FC | 15 | 15:23 | -8 | 15 | |
16 | C. Sapporo | 13 | 22:21 | 1 | 14 | |
17 | Kashiwa Reysol | 14 | 14:19 | -5 | 14 | |
18 | Shonan | 13 | 15:26 | -11 | 10 |
Ich möchte bei Red Bull nicht nur ein Promi sein.
— Jürgen Klopp bei seiner Vorstellung als Head of Global Soccer bei Red Bull in Wals-Siezenheim.