# | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | 2 | |
2 | 2 | |
3 | 1 | |
4 | 1 | |
5 | 1 | |
6 | 1 | |
7 | 1 | |
8 | 1 | |
9 | 1 | |
10 | 1 | |
11 | 1 | |
12 | 1 | |
13 | 1 | |
14 | 1 | |
15 | 1 | |
16 | 1 | |
17 | 1 |
# | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | 23 | |
2 | 23 | |
3 | 15 |
# | Mannschaft | Tore |
---|---|---|
1. | Yokohama | - |
2. | Kawasaki | - |
3. | Kashima | - |
4. | Vissel Kobe | - |
5. | FC Tokyo | - |
6. | C. Sapporo | - |
7. | Urawa Reds | - |
8. | Cerezo Osaka | - |
9. | Hiroshima | - |
10. | Nagoya | - |
11. | Sagan Tosu | - |
12. | Avispa Fukuo | - |
13. | Shimizu | - |
14. | Kashiwa Reysol | - |
15. | Shonan | - |
16. | Tokushima Vort | - |
17. | Gamba Osaka | - |
18. | Yokohama FC | - |
19. | Vegalta Sendai | - |
20. | Oita Trinita | - |
Als ich auf Raimond Aumann zulief, war ich sicher, dass ich das Tor machen würde. Ich überlegte noch, ob ich mit dem Ball in Richtung Haupttribüne oder Gegengerade laufen sollet. Dann entschied ich mich für die Gegengerade, weil ich da mehr Karten verkauft habe. Alle meine Freunde saßen dort.
— Nürnbergs Thomas Kristl zu eine 4:0-Sieg gegen den FC Bayern.