# | Mannschaft | Spiele |
---|---|---|
1. | Padova Calcio | 393 |
2. | US Grosseto | 384 |
3. | US Sassuolo Calcio | 340 |
4. | Ascoli Calcio 1898 | 327 |
5. | FC Crotone | 307 |
6. | Delfino Pescara 1936 | 292 |
7. | FC Turin | 267 |
8. | AS Livorno Calcio | 262 |
9. | FC Bari 1908 | 231 |
10. | Reggina 1914 | 227 |
11. | FC Modena | 214 |
12. | Brescia Calcio | 179 |
13. | FC Empoli | 172 |
14. | Vicenza Calcio | 158 |
15. | AS Cittadella | 146 |
16. | UC Albinoleffe | 144 |
17. | ASG Nocerina | 140 |
18. | Sampdoria Genua | 137 |
19. | AS Varese | 119 |
20. | AS Gubbio 1910 | 114 |
21. | Hellas Verona | 105 |
22. | Juve Stabia | 89 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 299 | |
2 | 285 | |
3 | 278 | |
4 | 271 | |
5 | 270 |
Rein vom fachlichen her war Buchmann einer der Allerbesten. Menschlich war er aber nicht immer so einfach, schnell beleidigt und meiner Meinung nach selbst schuld, dass er Spieler gegen sich aufgebracht hat.
— Will Neuberger über die 23 Trainer in seiner Laufbahn...