Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Padova | 10 | 20:9 | 11 | 22 | |
2 | Siena | 10 | 22:10 | 12 | 20 | |
3 | Bergamo | 10 | 23:13 | 10 | 18 | |
4 | Turin | 9 | 15:7 | 8 | 17 | |
5 | Crotone | 11 | 15:14 | 1 | 17 | |
6 | Empoli | 10 | 12:9 | 3 | 16 | |
7 | Ascoli | 13 | 15:14 | 1 | 16 | |
8 | Novara | 10 | 13:11 | 2 | 15 | |
9 | AS Varese | 9 | 12:11 | 1 | 14 | |
10 | Reggina Calcio | 10 | 9:7 | 2 | 14 | |
11 | Livorno | 10 | 9:9 | 0 | 13 | |
12 | Cittadella | 10 | 12:14 | -2 | 13 | |
13 | Modena | 9 | 10:10 | 0 | 13 | |
14 | Triestina | 10 | 9:18 | -9 | 11 | |
15 | Sassuolo | 9 | 6:10 | -4 | 11 | |
16 | Pescara | 10 | 9:11 | -2 | 11 | |
17 | Vicenza | 11 | 11:19 | -8 | 11 | |
18 | Albinoleffe | 10 | 17:17 | 0 | 10 | |
19 | Portogruaro Su | 10 | 12:19 | -7 | 10 | |
20 | Grosseto | 10 | 7:10 | -3 | 8 | |
21 | Frosinone | 9 | 12:16 | -4 | 6 | |
22 | Piacenza | 10 | 7:19 | -12 | 5 |
# | Mannschaft | SP | Tore | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|
7 | Ascoli | 258 | 306:309 | 348 | |
30 | Cittadella | 125 | 151:138 | 164 |
Ich bin ein Typ der alten Schule. Für mich haben immer nur die Champions League und der UEFA-Cup gezählt, wie die Europa League früher noch hieß.
— Lukas Podolski, Europa-League-Experte bei RTL, über neue Wettbewerbe der UEFA.