Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Letzte 5 | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Mailand | 5 | 13:3 | SSSSN | 12 |
2 | AC Mailand | 5 | 11:8 | SSNSS | 12 |
3 | Juventus Turin | 5 | 9:6 | USSNS | 10 |
4 | Bergamo | 5 | 9:5 | NSNSS | 9 |
5 | Frosinone | 5 | 8:5 | SUSUU | 9 |
6 | Sassuolo | 5 | 11:10 | NSNSS | 9 |
7 | SSC Neapel | 5 | 9:5 | SNUUS | 8 |
8 | Lecce | 5 | 6:4 | USUSN | 8 |
9 | AC Florenz | 5 | 8:9 | UNSSU | 8 |
10 | Genua | 5 | 7:5 | SNUNS | 7 |
11 | Bologna | 5 | 3:2 | USUUU | 7 |
12 | Lazio Rom | 5 | 6:6 | NSNUS | 7 |
13 | Turin | 5 | 6:7 | NSSUN | 7 |
14 | SS Monza 191 | 5 | 4:5 | SNUUU | 6 |
15 | AS Rom | 5 | 11:9 | NNSUN | 4 |
16 | H. Verona | 5 | 3:6 | SNUNN | 4 |
17 | Udinese | 5 | 2:7 | UUUNN | 3 |
18 | Empoli | 5 | 1:12 | NNNNS | 3 |
19 | Salernitana | 5 | 2:8 | UNNUN | 2 |
20 | Cagliari | 5 | 2:9 | NNUNN | 1 |
Man könnte glauben, er sei im Abseits geboren worden.
— Sir Alex Ferguson über Italiens Fußball-Weltmeister Filippo Inzaghi