# | Mannschaft | Spiele |
---|---|---|
1. | Inter Mailand | 5769 |
2. | FC Genua 1893 | 5398 |
3. | SPAL Ferrara | 5098 |
4. | Juventus Turin | 4800 |
5. | Sampdoria Genua | 4229 |
6. | US Sassuolo Calcio | 4184 |
7. | AS Rom | 4098 |
8. | Cagliari Calcio | 4083 |
9. | Parma Calcio 1913 | 3847 |
10. | AC Mailand | 3837 |
11. | FC Turin | 3771 |
12. | SSC Neapel | 3762 |
13. | AC Florenz | 3615 |
14. | Atalanta Bergamo | 3571 |
15. | Lazio Rom | 3486 |
16. | FC Bologna | 3404 |
17. | Udinese Calcio | 3123 |
18. | Brescia Calcio | 3044 |
19. | Hellas Verona | 2598 |
20. | US Lecce | 2341 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 445 | |
2 | 389 | |
3 | 377 | |
4 | 375 | |
5 | 344 |
Wer geht schon freiwillig zur Nummer zwei?
— Ottmar Hitzfeld, Trainer BVB, über die Absage von Steffen Freund an den FC Bayern.