# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 20 | |
2 | 18 | |
3 | 18 | |
4 | 17 | |
5 | 16 | |
6 | 16 | |
7 | 16 | |
8 | 15 | |
9 | 14 | |
10 | 14 | |
11 | 13 | |
12 | 13 | |
13 | 13 | |
14 | 12 | |
15 | 11 | |
16 | 11 | |
17 | 10 | |
18 | 9 | |
19 | 9 | |
20 | 9 | |
21 | 6 | |
22 | 5 | |
23 | 5 | |
24 | 3 | |
25 | 3 | |
26 | 3 | |
27 | 2 | |
28 | 2 | |
29 | 1 | |
30 | 1 | |
31 | 1 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 268 | |
2 | 239 | |
3 | 214 |
# | Mannschaft | Platzverweise |
---|---|---|
1. | Piacenza | 12 |
2. | Ch. Verona | 9 |
3. | Perugia | 9 |
,,Da muss der Trapattoni doch völlig neuen Wind rein blasen!" - ,,Freilich hat er neuen Wind reingeblasen, aber wir müssen es umsetzen..."
— Lothar Matthäus, FC Bayern, im Interview mit Dieter Kürten nach dem Pokal-Aus gegen TSV Vestenbergsgreuth.