Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Mailand | 4 | 7:3 | 4 | 7:1 | |
2 | Turin | 4 | 4:1 | 3 | 6:2 | |
3 | AC Mailand | 4 | 3:1 | 2 | 6:2 | |
4 | Juventus Turin | 4 | 6:3 | 3 | 5:3 | |
5 | SSC Neapel | 4 | 3:0 | 3 | 5:3 | |
6 | Perugia | 4 | 4:2 | 2 | 5:3 | |
7 | Lazio Rom | 4 | 4:3 | 1 | 4:4 | |
8 | Bologna | 4 | 5:5 | 0 | 4:4 | |
9 | Cagliari | 4 | 1:1 | 0 | 4:4 | |
10 | Ascoli | 4 | 2:3 | -1 | 3:5 | |
11 | Catanzaro | 4 | 2:3 | -1 | 3:5 | |
12 | Udinese | 4 | 3:5 | -2 | 3:5 | |
13 | AC Florenz | 4 | 2:4 | -2 | 3:5 | |
14 | AS Rom | 4 | 4:7 | -3 | 3:5 | |
15 | Avellino | 4 | 0:3 | -3 | 2:6 | |
16 | Pescara | 4 | 2:8 | -6 | 1:7 |
Beide Siege geben drei Punkte.
— Hoffenheims Trainer Sebastian Hoeneß auf die Frage, welcher Sieg für ihn bedeutsamer sei, das 4:1 gegen seinen Ex-Club FC Bayern München oder das 3:0 bei seinem Ex-Club Hertha BSC.