AuswärtsHeim | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 25 | 11 | 16 | 1 | 1 | ||||||
1 | 32 | 54 | 14 | 10 | 2 | ||||||
2 | 23 | 30 | 18 | 3 | 1 | ||||||
3 | 12 | 14 | 7 | 3 | 3 | 1 | |||||
4 | 5 | 5 | 4 | 1 | |||||||
5 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||||||
6 | 1 | 1 | |||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
9 | |||||||||||
10 |
Diese Kreuztabelle bildet die Häufigkeit der Ergebnisse der Serie A 1954/1955 ab. Mit Klick auf ein Kästchen, werden alle Spiele mit diesem Ergebnis ausgelistet.
Grundsätzlich bin ich der Ansicht, dass Timo Werner kein Weltklasse-Angreifer mehr werden wird.
— Trainerlegende Eduard ,,Ede" Geyer über die Rückkehr von Nationalspieler und Champions-League-Sieger Timo Werner vom FC Chelsea zu RB Leipzig.