Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beer Sheva | 20 | 40:12 | 28 | 49 | |
2 | M. Tel Aviv | 19 | 42:21 | 21 | 41 | |
3 | M. Haifa | 20 | 43:22 | 21 | 40 | |
4 | Jerusalem | 21 | 43:30 | 13 | 39 | |
5 | H. Haifa | 20 | 28:19 | 9 | 31 | |
6 | Netanya | 20 | 31:32 | -1 | 26 | |
7 | Bnei Raina | 20 | 23:26 | -3 | 25 | |
8 | Shmona | 20 | 19:32 | -13 | 24 | |
9 | Sakhnin | 20 | 16:26 | -10 | 22 | |
10 | Hapoel Katamon | 20 | 21:29 | -8 | 21 | |
11 | Ironi Tiberias | 20 | 15:24 | -9 | 20 | |
12 | Petach Tikwa | 20 | 17:35 | -18 | 20 | |
13 | Ashdod | 20 | 26:40 | -14 | 14 | |
14 | Hapoel Hadera | 20 | 17:33 | -16 | 13 |
# | Mannschaft | SP | Tore | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|
15 | Hapoel Katamon | 102 | 99:129 | 114 | |
22 | Ironi Tiberias | 20 | 15:24 | 20 |
Ich habe den Schiedsrichter nach dem Spiel getroffen und mich entschuldigt. Aber jetzt habe ich die Gelbe Karte schon.
— PSG-Star Neymar über Schiedsrichter Daniel Siebert, der ihm in Spiel bei Maccabi Haifa (3:1) die Gelbe Karte wegen übertriebenem Torjubel gab...