Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | M. Haifa | 21 | 41:18 | 23 | 50 | |
2 | Beer Sheva | 21 | 41:13 | 28 | 49 | |
3 | M. Tel Aviv | 21 | 35:14 | 21 | 39 | |
4 | Netanya | 21 | 28:31 | -3 | 32 | |
5 | Ashdod | 21 | 28:25 | 3 | 28 | |
6 | Jerusalem | 22 | 34:34 | 0 | 28 | |
7 | H. Tel Aviv | 22 | 23:32 | -9 | 27 | |
8 | Hapoel Hadera | 23 | 25:35 | -10 | 26 | |
9 | Hapoel Katamon | 21 | 21:24 | -3 | 25 | |
10 | H. Haifa | 22 | 20:25 | -5 | 24 | |
11 | Sakhnin | 22 | 24:30 | -6 | 23 | |
12 | Bnei Raina | 21 | 17:30 | -13 | 21 | |
13 | Shmona | 22 | 24:35 | -11 | 18 | |
14 | Sektzia Nes Tz | 22 | 19:34 | -15 | 17 |
Als ich in Mainz war, kannte mich die ganze Stadt. Als ich in Dortmund war, kannte mich auf einmal ganz Deutschland. Jetzt bin ich in Liverpool und jetzt kennt mich die ganze Welt.
— Jürgen Norbert Klopp über seine Popularität.