Saison | Meister | Vize | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
20 / 21 | Shamrock | St. Patrick´s | 59:28 | 78 |
18 / 19 | Dundalk | Shamrock | 73:18 | 86 |
17 / 18 | Dundalk | Cork | 85:20 | 87 |
16 / 17 | Cork | Dundalk | 67:23 | 76 |
15 / 16 | Dundalk | Cork | 73:28 | 77 |
14 / 15 | Dundalk | Cork | 78:23 | 78 |
13 / 14 | Dundalk | Cork | 73:24 | 74 |
12 / 13 | St. Patrick´s | Dundalk | 57:22 | 71 |
11 / 12 | Sligo | Drogheda | 54:23 | 64 |
10 / 11 | Shamrock | Sligo | 69:24 | 77 |
09 / 10 | Shamrock | B. Dublin | 57:34 | 67 |
08 / 09 | B. Dublin | Shamrock | 62:21 | 77 |
07 / 08 | B. Dublin | St. Patrick´s | 55:13 | 85 |
06 / 07 | Drogheda | St. Patrick´s | 48:24 | 68 |
05 / 06 | Shelbourne | Derry | 63:28 | 68 |
Ich habe noch nie einen Spieler, den ich haben wollte, so gejagt wie Hrubesch. Manchmal bin ich in der Nacht aufgewacht und habe Hrubesch geschrien!
— Günter Netzer, Manager HSV, über die Verpflichtung von Torjäger Horst Hrubesch.