Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Letzte 5 | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Foolad Mobarak | 3 | 6:3 | SSU | 7 |
2 | Esteghlal FC | 3 | 4:3 | NSS | 6 |
3 | Paykan | 3 | 3:4 | SNS | 6 |
4 | Gol Gohar | 3 | 4:3 | SUU | 5 |
5 | Foolad Khuzest | 3 | 3:2 | UUS | 5 |
6 | Persepolis FC | 3 | 1:0 | UUS | 5 |
7 | Naft Masjed So | 3 | 5:5 | SUN | 4 |
8 | Havadar | 3 | 2:2 | SUN | 4 |
9 | Sanat Naft FC | 3 | 1:1 | UNS | 4 |
10 | Sanat Mes Kerm | 3 | 5:4 | NSN | 3 |
11 | Zob Ahan Isfah | 3 | 1:1 | UUU | 3 |
12 | Mes Rafsanjan | 3 | 1:1 | UUU | 3 |
13 | Aluminium Arak | 3 | 1:2 | NSN | 3 |
14 | Mazandaran | 3 | 4:5 | UNU | 2 |
15 | Tractor Sazi T | 3 | 4:6 | NUN | 1 |
16 | Malavan Bandar | 3 | 3:6 | NNU | 1 |
Früher hast du die Spieler ganz anders anscheißen können.
— Robert Schwan, langjähriger Manager von Franz Anton Beckenbauer.