Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Letzte 5 | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Esteghlal FC | 5 | 11:3 | SSUSS | 13 |
2 | Persepolis FC | 5 | 7:2 | SSSUS | 13 |
3 | Sanat Naft FC | 5 | 7:5 | USNSS | 10 |
4 | Gol Gohar | 5 | 5:2 | UUSSU | 9 |
5 | Mazandaran | 5 | 5:3 | SUUSU | 9 |
6 | Foolad Mobarak | 5 | 5:4 | NNSSU | 7 |
7 | Paykan | 5 | 5:4 | SUUUU | 7 |
8 | Zob Ahan Isfah | 5 | 3:3 | NSSNU | 7 |
9 | Mes Rafsanjan | 5 | 8:7 | NUSNU | 5 |
10 | Foolad Khuzest | 5 | 4:4 | UNUNS | 5 |
11 | Havadar | 5 | 2:3 | SUUNN | 5 |
12 | Aluminium Arak | 5 | 3:5 | UNUUU | 4 |
13 | Naft Masjed So | 5 | 3:8 | SUNNN | 4 |
14 | Tractor Sazi T | 5 | 3:6 | NNNUU | 2 |
15 | Fajr Sepasi | 5 | 1:6 | NUNUN | 2 |
16 | Padideh | 5 | 2:9 | NUNUN | 2 |
Ich bin einfach ein schräger Vogel. Aber ein humorvoller, der für jeden Spaß zu haben ist.
— Max Kruse