Pl. | Mannschaft | Spiele | Tordiff. | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Persepolis FC | 30 | 33 | 67 |
2 | Foolad Mobarak | 30 | 29 | 65 |
3 | Esteghlal FC | 30 | 17 | 56 |
4 | Tractor Sazi T | 30 | 6 | 45 |
5 | Foolad Khuzest | 30 | 9 | 44 |
6 | Gol Gohar | 30 | 0 | 43 |
7 | Paykan | 30 | 2 | 40 |
8 | Mes Rafsanjan | 30 | -6 | 39 |
9 | Padideh | 30 | -4 | 38 |
10 | Sanat Naft FC | 30 | -5 | 37 |
11 | Aluminium Arak | 30 | -8 | 37 |
12 | Mazandaran | 30 | -7 | 33 |
13 | Naft Masjed So | 30 | -8 | 31 |
14 | SaiPa FC | 30 | -14 | 27 |
15 | Zob Ahan Isfah | 30 | -11 | 26 |
16 | Machine Sazi T | 30 | -33 | 14 |
In der Kabine ist es eng. Da kann passieren, dass ich einen Spieler anstecke. Das wäre schlecht. Bei Journalisten ist es nicht so schlimm. Wenn ich da einen anstecke, kommt der nächste.
— Karl-Heinz Wildmoser in einem Pulk von Journalisten stehend, auf die Frage, warum er nicht in die Kabine gehe