# | Mannschaft | Spiele |
---|---|---|
1. | Esteghlal FC | 866 |
2. | Gol Gohar | 850 |
3. | Paykan | 843 |
4. | Foolad Mobarakeh Sepahan SC | 801 |
5. | Naft Masjed Soleyman FC | 764 |
6. | Tractor Sazi Tabriz FC | 740 |
7. | Nassaji Mazandaran | 734 |
8. | Mes Rafsanjan | 699 |
9. | Persepolis FC | 697 |
10. | SaiPa FC | 631 |
11. | Zob Ahan Isfahan FC | 613 |
12. | Aluminium Arak | 607 |
13. | Sanat Naft FC | 601 |
14. | Padideh Khorasan | 588 |
15. | Foolad Khuzestan FC | 571 |
16. | Machine Sazi Tabriz | 528 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 148 | |
2 | 135 | |
3 | 130 | |
4 | 129 | |
5 | 127 |
Der Präsident der Italiener wusste nie genau, was er wollte. Einmal sprach er von 300.000 Dollar, dann von 300.000 Mark, einmal hat er sogar von 300.000 Lire geredet. Da hab ich den Geldbeutel aufgemacht und gefragt, ob ich gleich bezahlen kann...
— Udo Klug über Transferverhandlungen zwischen dem FC Bologna und dem 1. FC Köln über Herbert Neumann. Für 300.000 Lire oder 560 Mark hätte der FC Neumann sicher geholt..