# | Spieler | Einsatzzeit |
---|---|---|
1 | ![]() | 2.340 |
2 | ![]() | 2.340 |
3 | ![]() | 1.551 |
4 | ![]() | 2.250 |
5 | ![]() | 2.250 |
6 | ![]() | 1.897 |
7 | ![]() | 1.890 |
8 | ![]() | 1.840 |
9 | ![]() | 1.693 |
10 | ![]() | 2.122 |
11 | ![]() | 2.116 |
12 | ![]() | 2.102 |
13 | ![]() | 2.096 |
14 | ![]() | 2.065 |
15 | ![]() | 2.059 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 290 |
2 | ![]() | 272 |
3 | ![]() | 222 |
# | Spieler | Wechsel |
---|---|---|
1 | ![]() | 225 |
2 | ![]() | 172 |
3 | ![]() | 143 |
Ich hoffe, dass Rudi Völler den Job noch länger macht und nicht Erich Ribbeck zurückkommt.
— Nationalspieler Christian Wörns über Rudi Völlers Wut-Ausbruch im September 2003 auf Island.