Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelona | 3 | 10:1 | 9 | 9 | |
2 | Atl. Madrid | 2 | 8:2 | 6 | 6 | |
3 | Real Sociedad | 2 | 5:4 | 1 | 4 | |
4 | Vallecano | 2 | 4:1 | 3 | 3 | |
5 | Real Betis | 2 | 3:1 | 2 | 3 | |
6 | Albacete | 2 | 5:5 | 0 | 3 | |
7 | Granadilla | 2 | 2:3 | -1 | 3 | |
8 | FC Sevilla | 2 | 1:2 | -1 | 3 | |
9 | Ath. Bilbao | 2 | 1:1 | 0 | 2 | |
10 | Levante | 2 | 1:1 | 0 | 2 | |
11 | FC Valencia | 2 | 0:3 | -3 | 1 | |
12 | FC Malaga | 2 | 0:3 | -3 | 1 | |
13 | Huelva | 2 | 2:5 | -3 | 0 | |
14 | Espanyol | 1 | 0:3 | -3 | 0 | |
15 | Madrid CFF | 2 | 2:6 | -4 | 0 | |
16 | Logroño | 2 | 0:7 | -7 | 0 |
Der Hamburger Sport-Verein belohnt sich für seinen lebensbejahenden Stil.
— Wolff Fuß, SAT 1, beim Zweitliga-Eröffnungsspiel FC Schalke 04 - HSV (1:3), 2021.