Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Letzte 5 | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lyon | 5 | 23:1 | SSSSS | 15 |
2 | Paris SG | 5 | 13:1 | SSSSS | 15 |
3 | FC Paris | 5 | 9:2 | SSSUU | 11 |
4 | FC Fleury 91 | 5 | 13:3 | SSNUS | 10 |
5 | Guingamp | 5 | 7:8 | SSSNU | 10 |
6 | AC Le Havre | 5 | 6:12 | NSSUN | 7 |
7 | Montpellier | 5 | 7:5 | SNNNS | 6 |
8 | Rodez AF | 5 | 5:11 | SNNSN | 6 |
9 | Reims | 5 | 5:11 | NNNSS | 6 |
10 | FCO Dijon | 5 | 2:10 | NNUNN | 1 |
11 | FC Bordeau | 5 | 0:8 | NNNUN | 1 |
12 | Soyaux ASJ | 5 | 3:12 | NNUNN | 1 |
Ich bin heute noch nicht darüber weg, dass wir damals das Europacup-Finale in Düsseldorf verloren haben. Aber zum Glück reißen sie ja das Rheinstadion jetzt ab.
— Hans Meyer über das Pokal der Pokalsieger-Finale 1981 zwischen Carl Zeiss Jena und Dynamo Tiflis