# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 13 | |
2 | 10 | |
3 | 8 | |
4 | 8 | |
5 | 8 | |
6 | 8 | |
7 | 7 | |
8 | 7 | |
9 | 3 | |
10 | 2 | |
11 | 2 | |
12 | 2 | |
13 | 2 | |
14 | 2 | |
15 | 1 | |
16 | 1 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 78 | |
2 | 65 | |
3 | 63 |
# | Mannschaft | Platzverweise |
---|---|---|
1. | FC Paris | 1 |
2. | Montpellier | 1 |
3. | FC Metz | 1 |
Ich bin es leid, gegen solche Mannschaften zu verlieren. Was will denn Schalke im UEFA-Cup?
— Thomas Berthold, VfB Stuttgart, nach einer Niederlage gegen den FC Schalke 04, der im folgenden Jahr den UEFA-Cup gewann..