Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chelsea LFC | 9 | 30:5 | 25 | 27 | |
2 | Man. City LFC | 9 | 20:6 | 14 | 22 | |
3 | Arsenal LFC | 9 | 19:5 | 14 | 18 | |
4 | Man. United | 9 | 15:3 | 12 | 18 | |
5 | Brighton | 9 | 16:15 | 1 | 16 | |
6 | Tottenham | 9 | 14:22 | -8 | 10 | |
7 | Liverpool | 9 | 9:16 | -7 | 9 | |
8 | West Ham | 9 | 11:16 | -5 | 8 | |
9 | Aston Villa | 9 | 9:17 | -8 | 6 | |
10 | FC Everton | 9 | 4:15 | -11 | 6 | |
11 | Leicester | 9 | 2:12 | -10 | 5 | |
12 | Crystal Palace | 9 | 8:25 | -17 | 5 |
Wie blöd kann man nur sein und diesen Elfmeter schießen?
— Paul Breitner, Weltmeister 1974, bei Sichtung der Fernsehbilder vom Finale und seinem verwandelten Elfer...