Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Letzte 5 | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Chelsea LFC | 5 | 15:0 | SSSSS | 15 |
2 | Arsenal LFC | 5 | 15:0 | SSSSS | 15 |
3 | Man. City LFC | 5 | 12:0 | SSSSS | 15 |
4 | Brighton | 5 | 7:6 | SSSSN | 12 |
5 | FC Everton | 5 | 12:6 | SNSNS | 9 |
6 | Man. United | 5 | 5:7 | NNSNS | 6 |
7 | Reading | 5 | 5:5 | SUNUN | 5 |
8 | Bristol City | 5 | 5:12 | NSNUU | 5 |
9 | Birmingham | 5 | 4:12 | NNUUU | 3 |
10 | Tottenham | 5 | 3:9 | NNUUN | 2 |
11 | West Ham | 5 | 2:8 | NUNUN | 2 |
12 | Aston Villa | 5 | 1:8 | NNNUU | 2 |
Wichtig war das Tor von David Alaba kurz vor der Halbzeit. Wir konnten mit einem ruhigen Gefühl durchschnaufen.
— Bayern Münchens Manuel Neuer zum 3:2 im Spitzenspiel beim BVB.