Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deutschland | 3 | 8:0 | 8 | 9 | |
2 | Frankreich | 3 | 4:5 | -1 | 4 | |
3 | Norwegen | 3 | 6:5 | 1 | 4 | |
4 | Italien | 3 | 4:12 | -8 | 0 |
# | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | 2 | |
2 | 2 | |
3 | 2 | |
4 | 2 | |
5 | 1 | |
6 | 1 | |
7 | 1 | |
8 | 1 | |
9 | 1 | |
10 | 1 | |
11 | 1 | |
12 | 1 | |
13 | 1 | |
14 | 1 | |
15 | 1 | |
16 | 1 | |
17 | 1 | |
18 | 1 |
Wenn man keinen Plan hat, muss man Glück haben. Aber ich hatte den Plan, das Glück zu erzwingen.
— Australiens Trainer Guus Hiddink über die eingewechselten Spieler Tim Cahill und John Aloisi, die bei der WM 2006 einen 0:1-Rückstand gegen Japan in den letzten Minuten in einen 3:1-Sieg verwandelten