# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
1 | ![]() | 3 |
2 | ![]() | 3 |
3 | ![]() | 2 |
4 | ![]() | 2 |
5 | ![]() | 2 |
6 | ![]() | 1 |
7 | ![]() | 1 |
8 | ![]() | 1 |
9 | ![]() | 0 |
10 | ![]() | 0 |
11 | ![]() | 0 |
# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
1 | ![]() | 76 |
2 | ![]() | 40 |
3 | ![]() | 38 |
# | Mannschaft | Gegentore |
---|---|---|
1. | Hallescher FC | 79 |
2. | Leverkusen | 55 |
3. | Jena | 46 |
4. | Freiburg | 43 |
5. | Hamburg | 40 |
6. | FC Bayern | 38 |
7. | SGS Essen | 28 |
8. | Duisburg | 24 |
9. | Bad Neuenahr | 22 |
10. | Wolfsburg | 18 |
11. | Frankfurt | 17 |
12. | Potsdam | 10 |
Es muss ihm nicht leidtun.
— Mainz-Trainer Sandro Schwarz nach 1:3 gegen Borussia Mönchengladbach und den mit ihm befreundeten Trainer Marco Rose.