Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Potsdam | 4 | 26:1 | 25 | 10 | |
2 | Frankfurt | 3 | 17:2 | 15 | 9 | |
3 | Duisburg | 3 | 19:1 | 18 | 7 | |
4 | SGS Essen | 4 | 6:8 | -2 | 5 | |
5 | Freiburg | 3 | 9:8 | 1 | 4 | |
6 | Hamburg | 4 | 3:11 | -8 | 4 | |
7 | Bad Neuenahr | 3 | 7:8 | -1 | 3 | |
8 | FC Bayern | 3 | 6:8 | -2 | 3 | |
9 | Rheine | 4 | 4:15 | -11 | 3 | |
10 | Brauweiler P | 4 | 4:13 | -9 | 1 | |
11 | Sindelfingen | 3 | 1:12 | -11 | 1 | |
12 | FSV Frankfurt | 4 | 0:21 | -21 | 0 |
Die letzten beiden Mannschaften steigen ab
Ich bin ein Last-Minute-Bucher und hätte damit kein Problem.
— Thomas Brdaric auf die Frag, ober für die EURO 2004 schon Urlaub gebucht habe.