# | Mannschaft | Punkte |
---|---|---|
1. | Frankfurt | 0 |
2. | Frankfurt | 9 |
3. | Duisburg | 17 |
4. | Brauweiler P | 18 |
5. | Wolfsburg | 20 |
6. | Hamburg | 22 |
7. | Rheine | 22 |
8. | Bad Neuenahr | 25 |
9. | Potsdam | 28 |
10. | FC Bayern | 30 |
11. | Saarbrücken | 30 |
12. | FSV Frankfurt | 33 |
13. | Freiburg | 33 |
# | Spieler | Platzverweise |
---|---|---|
1 | ![]() | 4 |
2 | ![]() | 4 |
3 | ![]() | 4 |
# | Schiedsrichter | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 9 |
2 | ![]() | 9 |
3 | ![]() | 8 |
Irgendwann mal wieder gewinnen, und das versuchen wir zu probieren.
— Oliver Kahn auf die Frage, was man denn gegen die Krise tun könne