Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Letzte 5 | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Niortais | 5 | 11:3 | SUSSS | 13 |
2 | Paris FC | 5 | 9:4 | SSSUU | 11 |
3 | Sochaux | 5 | 9:6 | SUUSS | 11 |
4 | Ajaccio | 5 | 3:0 | USSSU | 11 |
5 | Nimes | 5 | 7:6 | NSNSS | 9 |
6 | Toulouse | 5 | 9:5 | NUSUS | 8 |
7 | Auxerre | 5 | 7:5 | USNSU | 8 |
8 | Guingamp | 5 | 6:6 | SNSUU | 8 |
9 | US Quevilly | 5 | 7:8 | SSUNU | 8 |
10 | Amiens | 5 | 8:4 | SSNNU | 7 |
11 | FCO Dijon | 5 | 10:7 | NUSNS | 7 |
12 | AC Le Havre | 5 | 7:7 | SNSNU | 7 |
13 | Bastia | 5 | 6:5 | NUUSN | 5 |
14 | SM Caen | 5 | 8:9 | USUNN | 5 |
15 | Rodez AF | 5 | 2:7 | SUUNN | 5 |
16 | Pau FC | 5 | 7:8 | NNNSU | 4 |
17 | Valenciennes | 5 | 4:8 | UNUUN | 3 |
18 | Nancy | 5 | 4:12 | NNNSN | 3 |
19 | Grenoble | 5 | 2:8 | NNNNU | 1 |
20 | Dunkerque | 5 | 2:10 | NNNUN | 1 |
Die erste wichtige Fußspitze des Abends geht an die Köpenicker.
— Wolff-Christoph Fuss, Sky, beim DFB-Pokalspiel RB Leipzig gegen Union Berlin.